Florida Plant Hardiness Zones

Hardiness Zones, also referred to as Growing Zones or Planting zones are defined by the U.S. Department of Agriculture (USDA) Agricultural Research Service (ARS). The zones in this map were created in 2023 using mean extreme climate data covering the period of 1991 to 2020. The previous version of this map released in 2012 was created using climate data from the period of 1976-2005. The data in the 2012 maps covered a cooler period than the 2023 maps.

Map Cities Related

Florida Hardiness Zones Map - 2023

Click on the map for more information. Click on the icon in the lower right to view the map legend. Add additional data layers using the icon in the upper right corner.

List of Hardiness Zones for Locations in Florida

Location2023 Hardiness Zone2012 Hardiness Zone1990 Hardiness Zone
Alafaya10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Altamonte Springs10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Apollo Beach10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9a - 20°F to 25°F
Apopka9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Auburndale10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Aventura11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Bartow10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Bayonet Point10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Bayshore Gardens10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Belle Glade10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Bellview9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Boca Raton11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Bonita Springs10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Boynton Beach10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Bradenton10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Bradfordville9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Brandon9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Brent9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Brownsville11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Buenaventura Lakes10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Cape Canaveral10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Cape Coral10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Carrollwood10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Casselberry10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Citrus Park10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Clearwater10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Clermont9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Cocoa10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Coconut Creek10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Cooper City10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Coral Gables11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Coral Springs10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Coral Terrace11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Country Club11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Country Walk10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Crestview8b - 15°F to 20°F 8b - 15°F to 20°F8a - 10°F to 15°F
Cutler Bay11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Dania Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Davie11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Daytona Beach10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
DeBary9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Deerfield Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
DeLand9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Delray Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Deltona9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Doral11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Dunedin10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
East Lake10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Edgewater10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Englewood10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Ensley9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Estero10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Eustis9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Ferry Pass9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Fish Hawk9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Florida Ridge10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Fort Lauderdale11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Fort Myers10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Fort Pierce10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Fort Walton Beach9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Fountainebleau11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Fruit Cove9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Fruitville10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Gainesville9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Gibsonton10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9a - 20°F to 25°F
Glenvar Heights11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Golden Gate10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Golden Glades11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Groveland9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Haines City10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Hallandale Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Hialeah11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Hialeah Gardens11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Holiday10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Hollywood11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Homestead10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Hunters Creek10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Immokalee10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Iona10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Ives Estates11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Jacksonville9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Jacksonville Beach9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Jasmine Estates10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Jupiter10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Kendale Lakes10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Kendall11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Key West11b - 45°F to 50°F 11b - 45°F to 50°F10a - 30°F to 35°F
Keystone9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Kissimmee10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Lady Lake9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lake Magdalene9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lake Mary9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Lake Wales9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lakeland10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lakeside9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Lakewood Ranch10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Land O' Lakes9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Largo10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Lauderdale Lakes10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Lauderhill10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Lealman10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Leesburg9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lehigh Acres10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Leisure City10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Longwood10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Lutz9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Lynn Haven9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Maitland10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Margate10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Marion Oaks9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Meadow Woods10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Melbourne10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Merritt Island10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Miami11a - 40°F to 45°F 11a - 40°F to 45°F10a - 30°F to 35°F
Miami Beach11a - 40°F to 45°F 11a - 40°F to 45°F10a - 30°F to 35°F
Miami Gardens11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Miami Lakes11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Miramar11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Mount Dora9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Myrtle Grove9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Naples10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Navarre9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
New Port Richey10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
New Smyrna Beach10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Niceville9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
North Fort Myers10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
North Lauderdale10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
North Miami11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
North Miami Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
North Port10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Northdale9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Oak Ridge10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Oakland Park11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Ocala9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Ocoee10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Ojus11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Opa-locka11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Orlando10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Ormond Beach9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Oviedo10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Pace9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Palm Bay10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Palm Beach Gardens10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Palm City10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Palm Coast9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Palm Harbor10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Palm Springs10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Palm Valley9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Palmetto Bay11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Panama City9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Panama City Beach9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Parkland10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Pembroke Pines11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Pensacola9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Pine Hills10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Pinecrest11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Pinellas Park10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Pinewood11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Plant City9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Plantation10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Poinciana10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Pompano Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Port Charlotte10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Port Orange10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Princeton10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Punta Gorda10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Riverview10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Riviera Beach10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Royal Palm Beach10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Ruskin10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Safety Harbor10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
San Carlos Park10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Sanford9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Sarasota10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Sebastian10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Seminole10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Silver Springs Shores9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
South Bradenton10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
South Miami Heights10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
South Venice10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Southchase10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Spring Hill9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Stuart10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Sun City Center10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Sunny Isles Beach11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Sunrise10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Sunset11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Sweetwater11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Tallahassee9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Tamarac10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Tamiami11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Tampa10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Tarpon Springs10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Tavares9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Temple Terrace9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Tequesta10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
The Acreage10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
The Crossings10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
The Hammocks10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
The Villages9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Thonotosassa9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Three Lakes10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
Titusville10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Town 'n' Country10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Union Park10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Upper Grand Lagoon9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Valrico9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Venice10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Vero Beach10a - 30°F to 35°F 10a - 30°F to 35°F9b - 25°F to 30°F
Warrington9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Wekiwa Springs9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Wellington10b - 35°F to 40°F 10a - 30°F to 35°F10a - 30°F to 35°F
Wesley Chapel9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
West Little River11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
West Melbourne10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
West Palm Beach10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10a - 30°F to 35°F
West Park11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
West Pensacola9a - 20°F to 25°F 9a - 20°F to 25°F8b - 15°F to 20°F
Westchase10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Westchester11a - 40°F to 45°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Weston10b - 35°F to 40°F 10b - 35°F to 40°F10b - 35°F to 40°F
Wildwood9b - 25°F to 30°F 9a - 20°F to 25°F9a - 20°F to 25°F
Winter Garden10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Winter Haven10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F
Winter Park10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Winter Springs10a - 30°F to 35°F 9b - 25°F to 30°F9b - 25°F to 30°F
Wright9a - 20°F to 25°F 8b - 15°F to 20°F8b - 15°F to 20°F
Zephyrhills9b - 25°F to 30°F 9b - 25°F to 30°F9a - 20°F to 25°F

Hardiness Zone Maps for Neighboring States